Aloka Fresno

Portal Planta Mano Plano Nº de dormitorios Estado
#1 B A   2 Reservada
#1 1 A   3 Reservada
#1 1 B   3 Reservada
#1 2 A   3 Reservada
#1 2 B   3 Reservada
#1 3 A   3 Reservada
#1 3 B   3 Reservada
#1 4 A   3 Reservada
#1 4 B   3 Reservada
#1 5 A   3 Reservada
#1 5 B   3 Reservada
Portal Planta Mano Plano Nº de dormitorios Estado
#2 B A   2 Reservada
#2 1 A   3 Reservada
#2 1 B   3 Reservada
#2 2 A   3 Reservada
#2 2 B   3 Reservada
#2 3 A   3 Reservada
#2 3 B   3 Reservada
#2 4 A   3 Reservada
#2 4 B   3 Reservada
#2 5 A   3 Reservada
#2 5 B   3 Reservada
Portal Planta Mano Plano Nº de dormitorios Estado
#3 1 A   2 Reservada
#3 2 A descargar 2 Disponible
#3 2 B   2 Reservada
#3 3 A   2 Reservada
#3 3 B   2 Reservada
#3 4 A   2 Reservada
#3 4 B   2 Reservada
#3 5 A   2 Reservada
#3 5 B   2 Reservada
Portal Planta Mano Plano Nº de dormitorios Estado
#4 0 A   2 Reservada
#4 0 B   2 Reservada
#4 1 A   2 Reservada
#4 1 B   3 Reservada
#4 2 A   2 Reservada
#4 2 B   3 Reservada
#4 3 A   2 Reservada
#4 3 B   3 Reservada
#4 4 A   2 Reservada
#4 4 B   3 Reservada
Portal Planta Mano Plano Nº de dormitorios Estado
#5 0 A   2 Reservada
#5 0 B   3 Reservada
#5 1 A   3 Reservada
#5 1 B   3 Reservada
#5 2 A   3 Reservada
#5 2 B   3 Reservada
#5 3 A   3 Reservada
#5 3 B   3 Reservada
#5 4 A   3 Reservada
#5 4 B   2 Reservada

(*): Vivienda adaptada